Tabla de capacidad
21 | 30534 pies cuadrados | 1200 |
Salas de Eventos | Espacio total para eventos | Capacidad Espacio más grande |
21 | 30534 pies cuadrados | 1200 |
Salas de Eventos | Espacio total para eventos | Capacidad Espacio más grande |
Sala de Reuniones | Largo x ancho x alto (pies) | pies cuadrados | Teatro | Aula | Conferencia | en forma de U | Recepción | Banquete | cuadrado hueco |
Vestíbulo previo al evento | 160x15x9 | 2.400 | --- | --- | --- | --- | 200 | --- | --- |
106x64x17 | 6.784 | 700 | 450 | 140 | 120 | 1.000 | 500 | 90 | |
Loftlight Oeste | 64x53x18 | 3.392 | 350 | 225 | 70 | 60 | 500 | 250 | 48 |
Loftlight Este | 64x53x17 | 3.392 | 350 | 225 | 70 | 60 | 500 | 250 | 48 |
26x26x8.5 | 676 | 60 | 30 | 20 | 20 | 50 | 40 | 24 | |
26x23x8.5 | 598 | 40 | 24 | 15 | 15 | 30 | 30 | 18 | |
Rompeolas | 26x23x8.5 | 598 | 40 | 24 | 15 | 15 | 30 | 30 | 18 |
52x47x9 | 2,444 | 200 | 100 | 50 | 50 | 220 | 170 | 45 |
Sala de Reuniones | Largo x ancho x alto (pies) | pies cuadrados | Teatro | Aula | Conferencia | en forma de U | Recepción | Banquete | cuadrado hueco |
142x90x12 | 8.625 | 900 | 550 | --- | --- | 1.200 | 750 | --- | |
Acre 1 | 69x43x12 | 3,115 | 300 | 200 | 48 | 54 | 430 | 300 | 60 |
Acre 2 | 73x45x12 | 3,295 | 350 | 210 | 62 | 48 | 450 | 250 | 54 |
Acre 3 | 47x45x12 | 2,215 | 180 | 105 | 32 | 36 | 210 | 200 | 42 |
32x30x12 | 930 | 60 | 40 | 22 | 24 | --- | 50 | 26 | |
35x26x12 | 775 | 40 | 20 | 18 | 22 | --- | 40 | 20 | |
Acre 1 y 2 | 142x43x12 | 6.410 | 650 | 410 | --- | --- | 900 | 370 | --- |
Acre 2 y 3 | 47x90x12 | 5.510 | 550 | 370 | --- | --- | 650 | 310 | --- |
160x50 | 8.000 | --- | --- | --- | --- | 600 | 400 | --- |
Sala de Reuniones | Largo x ancho x alto (pies) | pies cuadrados | Teatro | Aula | Conferencia | en forma de U | Recepción | Banquete | cuadrado hueco |
Rompeolas | 52x26x9 | 1.248 | 100 | 60 | 40 | 40 | 100 | 80 | 46 |
Malecón oeste | 26x24x9 | 624 | 50 | 30 | 22 | 20 | 50 | 40 | --- |
Malecón este | 26x24x9 | 624 | 50 | 30 | 22 | 20 | 50 | 40 | --- |
52x26x9 | 1.248 | 100 | 60 | 40 | 40 | 100 | 80 | 46 | |
Pasto de playa oeste | 26x24x9 | 624 | 50 | 30 | 22 | 20 | 50 | 40 | --- |
Pasto de playa este | 26x24x9 | 624 | 50 | 30 | 22 | 20 | 50 | 40 | --- |
48x26x9 | 1,152 | 80 | 50 | 30 | 34 | 100 | 80 | 40 | |
Oeste a la deriva | 26x24x9 | 624 | 50 | 30 | 22 | 20 | 50 | 40 | --- |
Este a la deriva | 22x24x9 | 528 | 20 | 20 | 12 | 10 | 30 | 20 | --- |
52x26x10 | 1.352 | 100 | 60 | 40 | 40 | 100 | 80 | 46 | |
Madera flotante al oeste | 24x26x10 | 676 | 50 | 30 | 20 | 30 | 50 | 40 | --- |
Madera flotante este | 24x26x10 | 676 | 50 | 30 | 20 | 20 | 50 | 40 | --- |
Península | 62x27x12 | 1.674 | 150 | 100 | 60 | 50 | 150 | 100 | 56 |
Desde reuniones a gran escala hasta reuniones más pequeñas e íntimas.
La luz natural y una pared decorativa distintiva con un estampado gráfico brillante y atrevido dan vida e inspiran creatividad en estas habitaciones. Ubicados lejos del bullicioso lobby en nuestro segundo piso, estos espacios pueden dividirse mediante un muro de ventilación o abrirse para grupos o grupos más grandes.
Tiene capacidad para 100 invitados.
Un espacio íntimo con luz solar indirecta para colaborar con colegas o anclarse en una oficina en el lugar.
Tiene capacidad para 30 invitados.
Los altos techos de 17 pies inspiraron el nombre de este hermoso salón de baile. Con 6800 pies cuadrados de espacio y 2400 pies cuadrados de espacio previo al evento con iluminación natural, este entorno deleitará e impresionará a sus invitados.
Tiene capacidad para 1.000 invitados.
Con una entrada principal privada y un vestíbulo desde el camino de entrada, este espacio íntimo es perfecto para reuniones más pequeñas o cenas más grandes para disfrutar en tranquila privacidad.
Tiene capacidad para 200 invitados.
Ya sea que esté preparada para una proyección de película íntima o una hora de cóctel elegante, esta sala aporta refinamiento a nuestro paladar suave y neutro a través de apliques de pared y detalles de tablas y listones. Península es una de nuestras habitaciones más grandes y ofrece una pantalla desplegable.
Tiene capacidad para 100 invitados.
La luz natural y una pared decorativa distintiva con un estampado gráfico brillante y atrevido dan vida e inspiran creatividad en estas habitaciones. Ubicados lejos del bullicioso lobby en nuestro segundo piso, estos espacios pueden dividirse mediante una pared de aire o abrirse para grupos o grupos más grandes.
Tiene capacidad para 100 invitados.
Este espacio innovador despertará creatividad e inspiración con conductos expuestos, iluminación industrial y una pared de ventanas con tres puertas de garaje de vidrio. Bañados en luz natural, sus asistentes disfrutarán del espacio interior al aire libre compartido con el patio trasero mientras contemplan el campo de golf.
Tiene capacidad para 700 invitados.
Un espacio tranquilo, refinado pero audaz, perfecto para reuniones más pequeñas, juntas directivas o cenas íntimas.
Tiene capacidad para 14 huéspedes.